您好,歡迎來到楠思科技!

產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
瀏覽量:
1002
壓延自動下料機
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1002
產(chǎn)品編號
NS004
所屬分類
壓延自動下料機
數(shù)量
-
+
庫存:
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
壓延自動下料機 | |||
序號 | 項目 | 規(guī)格參數(shù) | 備注 |
1 | 外形尺寸 | 約1800*1500*1500mm(長*寬*高) | |
2 | 使電源規(guī)格 | 單相 220V | |
3 | 機器重量 | 約 1000KG | |
5 | 運行方式 | 模組式 | |
7 | 換型時間 | 新產(chǎn)品10分鐘,舊產(chǎn)品5分鐘 | 可存儲100組產(chǎn)品信息 |
8 | 控制系統(tǒng) | 松下 PLC系統(tǒng) | |
9 | 生產(chǎn)節(jié)拍 | ≤4秒/片 | |
10 | 膠片尺寸范圍: | 680*360~720*720 | 單位mm |
11 | 生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示 | 顯示屏顯示:生產(chǎn)總量,拋料率,節(jié)拍;機械手的信號,氣缸的手動等一些信息; | |
12 | 生產(chǎn)安全性 | 與設備驅動,設備故障,設備運行步驟進行安全連鎖,設置緊急按鈕,杜絕意外發(fā)生,防止誤操作損壞設備 |
關鍵詞:
醫(yī)用膠塞智能制造
掃二維碼用手機看
未找到相應參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
無
下一個
無


css
css
發(fā)布時間:2023-10-26 10:01:35
讓生產(chǎn)變得更智能,讓工廠變得更數(shù)字。
底部留言
描述: